Tarifs
Mécanique |
||
T1 | 48.34 € H.T. | 58.00 € TTC |
T2 | 51.67 € H.T. | 62.00 € TTC |
T3 | 55 € H.T. | 66.00 € TTC |
Pré contrôle technique | ||
25 € H.T. | 30 € T.T.C. |
Carrosserie |
||
T1 | 58 € H.T. | 69.60 € T.T.C. |
T2 | 68 € H.T. | 81.60 € T.T.C. |
T3 | 72 € H.T. | 86.40 € T.T.C. |
Ingrédient peinture opaque | 37.50 € H.T. | 45 € T.T.C. |
Ingrédient peinture vernis | 40.42 € H.T. | 48.50 € T.T.C. |
Ingrédient peinture nacrée | 46.67 € H.T. | 56 € T.T.C. |
Devis / dossier sinistre sans réparation : 49.00 € TTC